
Резиновые компенсаторы Резиновый сильфон
Список материалов Технические условия Размеры основного соединения Особенности 1. Гибкий резиновый компенсатор имеет неб
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | Резиновые компенсаторы |
| Индивидуальные | Индивидуальные |
| Сертификация | CE, ISO9001, Врас |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Приложение | Дренаж |
| Применимая температура | -15-115 |
| Стандартный | БС/АНСИ/ДЖИС/ДИН |
| Резиновое содержание | 50% |
| Резиновый материал | ЭПДМ/НБР |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | Ду50-2000 |
| Товарный знак | СТРАДАТЬ |
| Источник | Цзинань/Шаньдун |
| Код ТН ВЭД | 40169990 |
| Производственная мощность | 50000 |
Описание продукта

Список материалов
| НЕТ | ИМЯ | Материал |
| 1 | Крышка | НР, НБР, ЭПДМ |
| 2 | Армирование | Нейлон |
| 3 | Трубка | НР, НБР, ЭПДМ |
| 4 | Фиксирующие кольца | Сталь |
| 5 | Фланец | Углеродистая сталь |
Технические условия
| Рабочее давление МПа (кгс/см2) | 1(10) | 1,6(16) | 2,5(25) |
| Давление взрыва МПа (кгс/см2) | 3 (30) | 4,8 (48) | 5,5 (55) |
| Вакуум МПа (кгс/см2) | 53,3(400) | 86,7(650) | 100(750) |
Применимая температураºС | -15-115, для особых условий может быть -30-250. | ||




Пред: Гибкая резиновая компенсационная труба
Следующий: Высококачественный гибкий резиновый компенсатор из EPDM с фланцем Pn16
Наш контакт
Отправить сейчас





